Wie hoch sind die Immobilienpreise in Georgien?
按位置分类的对象
按适合的环境查找项目
无论是紧邻水岸、坐落市区还是静享绿意:从符合您战略的位置开始。
格鲁吉亚指南
深入了解格鲁吉亚
为买家、投资者及希望深入了解的每位人士提供关于格鲁吉亚、巴统和第比利斯的实用资讯。
Rebuildv 独家房产折扣与优享条件。
探索精选房产的独家特别优惠。尊享由我们直接与开发商为您争取到的优惠价格、限时活动、最后稀缺房源及独家折扣。
••••••••••••
两居室公寓523
楼层
•
面积
••••••••
交付标准
•••••••
€314,742
Rebuildv 折扣 -21%
€248,646
€2,809 / m²
| 项目 | 单位类型 | 编号 | 楼层 | 面积 | 折扣类型 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radisson Blu | 两居室公寓 | 523 | 5 | 88.53 m² | €314,742€248,646 | Turnkey | |
| Radisson Blu | 一居室公寓 | 2124 | 21 | 58.42 m² | €224,146€177,075 | Turnkey | |
| Radisson Blu | 两居室公寓 | 1123 | 11 | 88.53 m² | €324,091€256,032 | Turnkey | |
| Radisson Blu | 两居室公寓 | 623 | 6 | 88.53 m² | €316,300€249,877 | Turnkey | |
| Radisson Blu | 一居室公寓 | 324 | 3 | 58.42 m² | €205,638€162,454 | Turnkey | |
| Radisson Blu | 两居室公寓 | 723 | 7 | 88.53 m² | €317,858€251,108 | Turnkey | |
| Radisson Blu | 两居室公寓 | 1423 | 14 | 88.53 m² | €328,765€259,724 | Turnkey | |
| Radisson Blu | 两居室公寓 | 423 | 4 | 88.53 m² | €313,184€247,415 | Turnkey | |
| Radisson Blu | 一居室公寓 | 624 | 6 | 58.42 m² | €208,723€164,891 | Turnkey | |
| Radisson Blu | 一居室公寓 | 1324 | 13 | 58.42 m² | €215,920€170,577 | Turnkey |
实时价格和可用性仅限注册用户查看
登录或创建免费账户,即可查看所有单位的最新价格和实时可用性。
提示:特别优惠数量有限,通常会在短时间内售罄。



























